Ĝan Ŭesli Starling
Home: KY8D.net
Refreshed: 2026-09-24 01:54:15 UTC
Operating as: KA8MWF, KY8D, KY8D/M, VA7KYD, ZD7KYD, ZS1/KY8D, ZS1KYD, ZS1KYD/M.
KA8MWF
KY8D
KY8D/M
ZS1/KY8D
VA7KYD
ZD7KYD
ZS1KYD
ZS1KYD/M
SKCC
FISTS
ILERA
The sum of durations between start and end times.
|
CW QSO Durations by Band |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL BANDS | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | |
| Sum of QSO Hrs | 1791.0 | 246.6 | 327.6 | 177.8 | 238.6 | 265.2 | 241.1 | 116.7 | 73.0 | 48.0 | 55.9 |
| Avg Mins per QSO | 24.9 | 39.5 | 42.5 | 25.7 | 29.1 | 22.9 | 19.1 | 19.2 | 17.0 | 14.8 | 11.3 |
QSL Cards: 1546 sent; 813 received; ratio 52.6%
|
CW QSO Counts by Year and Band |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL BANDS | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | |
| ALL YEARS | 4310 | 375 | 462 | 415 | 491 | 696 | 756 | 364 | 258 | 195 | 298 |
| 2026 | 300 | 2 | 3 | 45 | 7 | 29 | 117 | 71 | 17 | 4 | 5 |
| 2025 | 585 | 16 | 15 | 31 | 33 | 96 | 144 | 61 | 54 | 50 | 85 |
| 2024 | 610 | 2 | 3 | 27 | 5 | 64 | 151 | 83 | 20 | 116 | 139 |
| 2023 | 488 | 25 | 4 | 106 | 56 | 103 | 79 | 55 | 11 | 18 | 31 |
| 2022 | 552 | 13 | 112 | 58 | 86 | 96 | 124 | 53 | 2 | 6 | 2 |
| 2021 | 310 | 26 | 137 | 34 | 20 | 62 | 18 | 11 | 2 | ||
| 2020 | 184 | 102 | 19 | 21 | 7 | 25 | 3 | 6 | 1 | ||
| 2019 | 335 | 153 | 35 | 76 | 1 | 66 | 4 | ||||
| 2018 | 133 | 23 | 9 | 17 | 5 | 74 | 2 | 3 | |||
| 2017 | 124 | 6 | 11 | 17 | 59 | 14 | 17 | ||||
| 2016 | 38 | 2 | 8 | 17 | 8 | 3 | |||||
| 2015 | 14 | 1 | 8 | 3 | 2 | ||||||
| 1989 | 26 | 4 | 5 | 13 | 4 | ||||||
| 1988 | 30 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | ||||
| 1984 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 1983 | 96 | 2 | 7 | 16 | 1 | 31 | 27 | 12 | |||
| 1982 | 167 | 1 | 31 | 44 | 7 | 44 | 36 | 4 | |||
| 1981 | 314 | 1 | 52 | 167 | 15 | 63 | 16 | ||||
See also: SKCC Marathon QSO Award
Hour-Plus QSO Tally: 246
Each station listed but once, our longest session. List cuts off at twenty.
|
CW Rag Chews |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minutes | When | MHz | Station | Operator | City | State | Country |
| 189 | 2023-04-15 01:18 | 7.0800 | K0AF | Andy | Cedar Rapids | IA | United States |
| 141 | 2024-06-18 01:01 | 14.0330 | W5MIG | Jerry | Boerne | TX | United States |
| 129 | 1982-11-13 03:20 | 3.5471 | KA8JAZ | Mike | Detroit | MI | United States |
| 123 | 2023-02-19 02:00 | 5.3480 | K4ISW | Lee | Charlottesville | VA | United States |
| 113 | 2022-09-14 03:29 | 7.0430 | N6HCN | John | Villa Park | CA | United States |
| 111 | 2018-03-15 23:06 | 10.1130 | N1HOG | Bob | Lynnfield | MA | United States |
| 110 | 2019-03-24 01:23 | 5.3480 | N2KPS | Ted | Hazlet | NJ | United States |
| 104 | 2024-10-20 23:00 | 10.1090 | K2TF | Tim | Elmer | NJ | United States |
| 103 | 2017-03-05 02:42 | 1.8140 | NV3N | Stu | Pennsylvania Furnace | PA | United States |
| 101 | 2023-04-22 02:18 | 7.0450 | W8RBF | Al | Mount Pleasant | MI | United States |
| 100 | 2022-10-29 16:56 | 7.0630 | VE3WH | Sam | Ingersoll | ON | Canada |
| 99 | 2023-02-10 20:02 | 18.0760 | N0IPA | Jim | Sedalia | CO | United States |
| 99 | 2022-10-02 19:50 | 18.0820 | WA3RSR/5 | Ken | Lubbock | TX | United States |
| 96 | 2022-12-07 02:14 | 3.5580 | KA8HFN | Larry | Wapakoneta | OH | United States |
| 94 | 2023-04-16 01:09 | 10.1180 | NN0D | Alan | Springfield | MO | United States |
| 93 | 2023-10-22 18:28 | 10.1240 | K4KYN | Jeff | Knoxville | TN | United States |
| 91 | 2026-09-03 02:32 | 5.3320 | AA5EN | Volker | Louisa | VA | United States |
| 91 | 2022-08-30 16:00 | 7.0203 | K8QBS | Dan | Pickerington | OH | United States |
| 90 | 2017-01-02 21:08 | 7.0551 | WA2QQF | John | Otsego County | NY | United States |
| 89 | 2022-11-15 00:50 | 7.0520 | K1YAN | Gary | Plymouth | MA | United States |
Chance encounters for the most part. In time, though, perhaps on-going friendships?
Call signs worked twice or more at varied locations. If only one location showing, then I worked the other(s) using another of my three callsigns.
|
QSOs in Plural with Same Mobile/Portable |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call Sign | Operator | Begin | Minutes | MHz | City | State | Country |
| AB5X | Bob | 1988-09-18 23:19 | 10 | 10.1071 | Deer Park | TX | United States |
| 2019-03-15 22:04 | 42 | 10.1170 | Gilmer | TX | United States | ||
| 2021-12-18 23:27 | 17 | 10.1150 | Pasadena | TX | United States | ||
| AD7HI | Scott | 2022-03-29 01:00 | 25 | 14.03 | Kanab | UT | United States |
| 2022-04-16 00:37 | 21 | 14.0189 | I-15 nr Fillmore | UT | United States | ||
| 2024-11-26 22:53 | 14 | 5.3320 | Tucumcari | NM | United States | ||
| AI6QZ/P | Dave | 2017-04-01 19:08 | 49 | 14.0101 | Tumey Hills | CA | United States |
| 2021-04-19 00:04 | 27 | 10.1060 | Knoxville Recreational Area | TN | United States | ||
| 2022-12-18 20:42 | 30 | 18.0720 | nr San Franscisco | CA | United States | ||
| DL6RDR | Stephan | 2024-11-20 21:12 | 20 | 14.019 | Pfarrkirchen | Rottal-Inn | Germany |
| 2025-05-21 20:23 | 11 | 14.0080 | Landshut | Bavaria | Germany | ||
| DL9CM | Rolf | 2023-06-06 23:13 | 18 | 14.034 | Rheinbach | North Rhine-Westphalia | Germany |
| 2024-05-27 23:21 | 10 | 14.0320 | Cologne | North Rhine-Westphalia | Germany | ||
| K1OV | Mike | 2021-07-19 01:55 | 42 | 10.115 | New London | CT | United States |
| 2025-02-11 23:43 | 22 | 14.0350 | Palatka | FL | United States | ||
| K1SP | Matt | 2023-01-08 22:42 | 23 | 10.121 | Stafford | VA | United States |
| 2024-08-27 02:08 | 78 | 14.0130 | Midlothian | TX | United States | ||
| K4HPP | Jim | 2016-11-21 02:59 | 7 | 7.033 | Fort Myers | FL | United States |
| 2019-12-22 19:37 | 17 | 10.1070 | Memphis | TN | United States | ||
| K7DCG | Dennis | 2016-11-27 23:40 | 17 | 10.1097 | San Diego | CA | United States |
| 2016-12-18 03:10 | 22 | 7.0442 | Ramona | CA | United States | ||
| 2017-04-02 20:27 | 7 | 10.1089 | Springdale | AZ | United States | ||
| 2024-06-29 20:25 | 15 | 18.0719 | Elkins | AR | United States | ||
| K8ZZW | Larry | 2023-10-20 20:08 | 34 | 18.081 | Phoenix | AZ | United States |
| 2023-12-07 16:57 | 29 | 28.0420 | Flagstaff | AZ | United States | ||
| KN2CZZ | John | 2017-06-14 00:49 | 6 | 14.036 | Sempronius | NY | United States |
| 2020-02-04 02:57 | 6 | 1.8120 | Syracuse | NY | United States | ||
| N5EIF | Sam | 2022-04-16 23:32 | 50 | 14.0535 | Austin | TX | United States |
| 2023-11-11 21:20 | 42 | 21.0270 | Cupertino | CA | United States | ||
| ND1J | David | 2019-08-12 01:57 | 13 | 5.332 | Senoia | NC | United States |
| 2020-03-27 11:06 | 21 | 5.3320 | Cartoogecheye nr Franklin | NC | United States | ||
| NI4E | Eric | 2018-12-26 02:42 | 25 | 1.817 | High Point | NC | United States |
| 2019-01-11 03:48 | 41 | 5.3320 | Boone | NC | United States | ||
| NM1I | Butch | 2016-11-21 03:23 | 24 | 3.5307 | Monson | MA | United States |
| 2019-06-20 23:27 | 61 | 10.1125 | Jamestown | RI | United States | ||
| W0DQ | Ray | 1982-11-07 01:08 | 25 | 10.1349 | Des Moinse | IA | United States |
| 2022-04-27 23:47 | 14 | 14.0420 | Sedona | AZ | United States | ||
| W0RLY/M | Eric | 2023-04-07 14:20 | 71 | 7.055 | Russel | KS | United States |
| 2023-04-20 14:32 | 23 | 14.0600 | Athens | GA | United States | ||
| W0SA | Peter | 2018-03-13 22:41 | 21 | 10.1312 | Vicksburg | MS | United States |
| 2023-06-03 01:56 | 26 | 10.1160 | Rochester | MN | United States | ||
| W2KS | Ken | 2017-01-18 00:52 | 10 | 7.035 | Long Island | NY | United States |
| 2026-04-29 18:18 | 10 | 21.0260 | Vero Beach | FL | United States | ||
| WA0JLY | Denny | 2018-12-31 15:19 | 43 | 10.111 | Steamboat Springs | CO | United States |
| 2021-07-15 01:00 | 29 | 10.1080 | Fort Collins | CO | United States | ||
| WA7HJV | Jack | 2020-12-31 20:11 | 34 | 18.088 | Corpus Christi | TX | United States |
| 2022-11-26 19:49 | 73 | 10.1100 | Redwater | TX | United States | ||
Stations worked 5x or more.
|
QSOs in Plural with Same Fixed QTH |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Call Sign | Operator | City | State | Country | |
| 194 | K6XK | Roy | Rolfe | IA | United States |
| 19 | AA9IK | Joe | Fort Atkinson | WI | United States |
| 18 | OE6NFK | Werner | Loeben | Styria | Austria |
| 17 | NI9Y | Dan | Mishawaka | IN | United States |
| 16 | K8JD | John | Commerce | MI | United States |
| 16 | N4OW | Al | Port St Lucie | FL | United States |
| 15 | WA9WJB | Duke | Batavia | IL | United States |
| 13 | VE4AKI | Tom | Winnipeg | MB | Canada |
| 12 | N5IR | Bill | Sanger | TX | United States |
| 11 | WB4DKF | Dick | Tampa | FL | United States |
| 10 | AK4JA | Bob | Newnan | GA | United States |
| 10 | K0ZN | Mike | De Soto | KS | United States |
| 10 | N5URL | Bob | Santa Fe | NM | United States |
| 10 | W7XP | Tom | Newcastle | WY | United States |
| 10 | W8BJO | Lester | Springfield | OH | United States |
| 10 | WA6DWH | Dave | Manteca | CA | United States |
| 10 | WO5S | Floyd | Leander | TX | United States |
| 9 | KD3KO | Dick | Clearfield | PA | United States |
| 9 | WB9ICH | Larry | New London | WI | United States |
| 8 | AC5P | Mike | Bartlesville | OK | United States |
| 8 | AK4JK | Janusz | Jacksonville | FL | United States |
| 8 | K1SP | Matt | Midlothian | TX | United States |
| 8 | K1WGM | Bob | Swampscott | MA | United States |
| 8 | KN4HAQ | Adam | Lutz | FL | United States |
| 7 | AI6QZ | Dave | shore of San Franscisco Bay | CA | United States |
| 7 | NI4E | Eric | Boone | NC | United States |
| 7 | NR4A | Sam | Spring Hill | FL | United States |
| 7 | VA5CW | Bill | Regina | SK | Canada |
| 7 | WA1HGJ | Bruce | Andover | MA | United States |
| 7 | WA7NCL | Bill | Woodinville | WA | United States |
| 6 | AH6V | Jeremy | Ninole | HI | United States |
| 6 | HK3FJ | Fran | Bogota | Distrito Capital | Columbia |
| 6 | K2ZF | Jim | Clark | NJ | United States |
| 6 | K3PR | Joe | Trenton | TX | United States |
| 6 | KA3P | Bob | Ocala | FL | United States |
| 6 | KN4ZQ | Dave | Palmyra | VA | United States |
| 6 | N0GRA | Grant | Highlands Ranch | CO | United States |
| 6 | N8AI | Chris | Richmond | TX | United States |
| 6 | NJ7Y | Jim | Alachua | FL | United States |
| 6 | NV3N | Stu | Pennsylvania Furnace | PA | United States |
| 6 | VE2JCW | Jean | Saint-Jerome | QC | Canada |
| 6 | WZ2J | Vin | Old Bridge | NJ | United States |
| 5 | 9A2UN | Bert | Solin | Split-Dalmatia | Croatia |
| 5 | AG5XU | Louis | Gatesville | TX | United States |
| 5 | AI7R | Dave | Chandler | AZ | United States |
| 5 | HA8KW | Feco | Szeged | Csongrad-Csanad | Hungary |
| 5 | JH1OCC | Hosono | Kashima | Ibaraki | Japan |
| 5 | K1OV | Mike | New London | CT | United States |
| 5 | K4IBZ | Bill | Crestview | FL | United States |
| 5 | KC9YI | Scott | Monroe | WI | United States |
| 5 | KE4COH | Bryan | Lancaster | SC | United States |
| 5 | KX2P | Jeff | Glendale | CO | United States |
| 5 | KY4GS | Amanda | Sycamore | SC | United States |
| 5 | LZ1QI | Petko | Samokov | Sofia | Bulgaria |
| 5 | N8AFT | Lane | Columbus | OH | United States |
| 5 | NJ8L | Vern | Newark | OH | United States |
| 5 | NZ0T | Bill | Shell Knob | MO | United States |
| 5 | SV8ANW | Jim | Oktonia | Euboea | Greece |
| 5 | VE2MF | Mario | Victoriaville | QC | Canada |
Always exciting to QSO with places out-of-the way. Best of all is working a ship at sea, such as N1EA shown below.
Stations each listed but once, our most recent QSO. Pre ADIF 3.1.5, key type not tracked.
|
Isolated Places |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tally | When | Mins | MHz | RST(N) Sent | RST(N) Rcvd | Call Sign | Operator | Where | TX Key | RX Key |
| 3 | 1982-02-28 19:34 | 2 | 28.0012 | 559 | 559 | EA6EJ | Ini | Balearic Islands | ? | ? |
| 3 | 2024-01-29 11:05 | 10 | 28.0080 | 579 | 549 | 5R8IC | Eric | St. Marie | ? | ? |
| 3 | 2023-02-24 21:42 | 23 | 18.0749 | 589 | 579 | K7NA | Vince | Whidbey Island | ? | ? |
| 2 | 1982-02-15 21:07 | 1 | 21.0281 | 599 | 599 | K8WW/VP9 | David | Bermuda | ? | ? |
| 2 | 2021-05-04 00:33 | 2 | 10.1070 | 599 | 599 | PJ2ND | Jeffrey | Curaçao | ? | ? |
| 2 | 2024-03-23 13:07 | 2 | 28.0180 | 579 | 599 | OY1CT | Caen | Faroe Islands | SS | ? |
| 2 | 2023-12-21 02:22 | 6 | 1.8120 | 429 | 449 | KA8P | Dan | Isle of Palms | ? | ? |
| 2 | 2024-04-27 02:00 | 1 | 14.0140 | 599 | 599 | CT9/UR9IDX | Ivan | Madeira | ? | ? |
| 2 | 2026-03-23 02:20 | 1 | 7.0240 | 599 | 599 | CY0S | DX Team Member | Sable Island, IOTA NA-063 | SS | ? |
| 2 | 2026-04-22 20:26 | 1 | 21.0123 | 589 | 599 | V47EM | Pete | Saint Kitts | DP | ? |
| 2 | 1989-01-01 20:08 | 21 | 14.2660 | 339 | 589 | EA8EX | Fran | Tenerife | ? | ? |
| 2 | 2019-11-02 22:05 | 8 | 18.0770 | 579 | 569 | NB6GC | Guest | USS Hornet 37.7725° N, 122.3028° W | ? | ? |
| 1 | 1983-12-07 01:05 | 1 | 3.5071 | 569 | 559 | VP2ES | Walt | Anguilla | ? | ? |
| 1 | 2025-01-27 16:53 | 9 | 18.0720 | 569 | 599 | ZS7ANF | Oleg | Antarctica | SS | ? |
| 1 | 2023-03-02 00:53 | 14 | 10.1079 | 579 | 449 | 8P9NX | Peter | Barbados | ? | ? |
| 1 | 2022-03-20 15:23 | 15 | 24.9000 | 599 | 589 | XE3BGM | Bernardo | Carmen Island | ? | ? |
| 1 | 2024-06-06 02:29 | 6 | 14.0060 | 449 | 559 | 5B4KZ | Pan | Cyprus | ? | ? |
| 1 | 2026-04-24 14:55 | 5 | 14.0044 | 319 | 559 | OZ0JX | Søren | Falster Island | DP | ? |
| 1 | 2017-02-26 18:24 | 3 | 18.0711 | 589 | 559 | ZF2FB | Ron | Grand Cayman | ? | ? |
| 1 | 2022-08-06 21:19 | 2 | 18.0740 | 579 | 599 | ZF2OO | Jim | Grand Cayman | ? | ? |
| 1 | 1983-03-10 19:27 | 6 | 28.0299 | 569 | EA5YU/EA8 | Jose | Great Canary | ? | ? | |
| 1 | 2021-12-28 17:06 | 4 | 18.0815 | 569 | 569 | MD0CCE | Bob | Isle of Man | ? | ? |
| 1 | 2017-03-19 17:43 | 6 | 18.0837 | 549 | 539 | GJ3YHU | Dennis | Jersey | ? | ? |
| 1 | 2026-04-28 18:21 | 11 | 21.0260 | 529 | 599 | LA1PJ | Ben | Karmøy | FAB | ? |
| 1 | 2024-05-27 23:31 | 9 | 14.0320 | 449 | 449 | SV8SXF | Kostas | Limnos | ? | ? |
| 1 | 2017-04-01 19:08 | 49 | 14.0101 | 579 | 579 | AI6QZ/P | Dave | Lone campsite Tumey Hills CA | ? | ? |
| 1 | 2025-08-05 02:20 | 6 | 14.0250 | 559 | 579 | RG1L/MM | Roman | M/V Greenville 44.357° N -125.249° W | ? | ? |
| 1 | 1983-03-11 20:44 | 7 | 21.0467 | 599 | 599 | YU3TCQ/MM | Mil | M/V Kamnikgave 15° N 95° W | ? | ? |
| 1 | 2025-02-27 20:01 | 5 | 10.1275 | 559 | 559 | CT9/DK7YY | Falk | Madeira | DP | ? |
| 1 | 2025-03-26 15:43 | 9 | 21.0070 | 529 | 599 | 3B8HK | Mike | Mauritius | SS | ? |
| 1 | 1981-08-05 01:12 | 17 | 21.1227 | 569 | 569 | W6RO | Mel | RMS Queen Mary | ? | ? |
| 1 | 2018-03-13 23:58 | 4 | 14.0220 | 599 | 599 | VE3VSM/HR9 | Dave | Roatan Island | ? | ? |
| 1 | 2021-09-11 19:55 | 18 | 18.0800 | 529 | 549 | W4AVM | Ron | SS American Victory 27.9436° N, 82.4443° W | ? | ? |
| 1 | 1982-10-24 03:24 | 30 | 14.0030 | 569 | 569 | N1EA/R2 | Dave | SS Cove Trader 18° N 81° W | ? | ? |
| 1 | 2025-05-30 01:44 | 26 | 10.1080 | 589 | 599 | J6/SM0FPR | Mats | Saint Lucia | FAB | DP |
| 1 | 2025-04-14 23:54 | 3 | 14.0300 | 599 | 599 | FS5GL | Claude | Saint Martin | DP | ? |
| 1 | 2026-04-11 23:08 | 14 | 14.0090 | 589 | 559 | PJ7AR | Airon | Saint Martin | FAB | ? |
| 1 | 1983-09-13 02:28 | 11 | 14.0243 | 559 | 559 | IS0IKR | Aldo | Sardinia | ? | ? |
| 1 | 2024-07-12 03:42 | 6 | 14.0440 | 599 | 599 | IS0IYX | Marco | Sardinia | ? | ? |
| 1 | 2023-05-30 23:15 | 21 | 14.0340 | 439 | IS0XGO | Marco | Sardinia | ? | ? | |
| 1 | 2026-03-20 18:12 | 6 | 24.9200 | 599 | 599 | OY1R/MM | Regin | Ship -35° N 17° E | FAB | ? |
| 1 | 2024-07-19 18:06 | 15 | 21.0580 | 519 | 539 | G0HUZ/MM | Tony | Spirit Class Cruise Ship | ? | ? |
| 1 | 2017-04-07 10:32 | 24 | 3.5280 | 599 | 569 | K8CQ | Jeff | St Simons | ? | ? |
| 1 | 2024-07-18 00:59 | 3 | 14.0080 | 519 | 519 | ZD7AV | St. Helena | ? | ? | |
| 1 | 1983-03-09 18:02 | 2 | 28.0327 | 479 | 499 | ZD7W | Oliver | St. Helena | ? | ? |
| 1 | 2024-05-03 21:22 | 8 | 14.0120 | 579 | 579 | EA8A | Luis | Tenerife | ? | ? |
| 1 | 2024-06-05 01:44 | 9 | 14.0060 | 579 | EA8AF | Paco | Tenerife | ? | ? | |
| 1 | 2023-02-26 20:10 | 4 | 18.0700 | 569 | 559 | EA8DQ | Anibal | Tenerife | ? | ? |
| 1 | 2024-03-16 15:04 | 21 | 24.9020 | 549 | 579 | FR8TG | Chris | West Reunion | ? | ? |
| 1 | 2024-07-12 03:02 | 35 | 14.0600 | 419 | 549 | N6EMP/7 | Brent | Whidbey Island | ? | ? |
| 1 | 1981-06-24 21:07 | 29 | 21.1168 | 559 | ? | KA9HHK | Bob | Yacht anchored at St. Thomas | ? | ? |
| 1 | 2024-06-16 03:10 | 13 | 14.0080 | 439 | 559 | SM7CBS | Tore | Öland | ? | ? |
Regular QSOs, every last one. No contest contacts listed.
102 nations (per ISO-3166, not DXCC) worked in CW: how many times each, on which bands.
|
The World by Country |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tally | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | |
| United States | 2996 | 363 | 447 | 362 | 430 | 544 | 433 | 180 | 133 | 54 | 50 |
| Canada | 145 | 10 | 10 | 34 | 15 | 24 | 28 | 8 | 11 | 1 | 4 |
| Russian Federation | 76 | 2 | 22 | 6 | 2 | 10 | 34 | ||||
| Germany | 75 | 11 | 16 | 7 | 8 | 14 | 19 | ||||
| Italy | 71 | 1 | 2 | 21 | 11 | 11 | 7 | 18 | |||
| England | 52 | 6 | 7 | 15 | 8 | 10 | 6 | ||||
| Spain | 46 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 12 | |||
| Brazil | 42 | 4 | 1 | 17 | 2 | 7 | 1 | 10 | |||
| Bulgaria | 39 | 1 | 4 | 15 | 1 | 8 | 10 | ||||
| France | 38 | 3 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 6 | |||
| Czech Republic | 36 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 11 | ||||
| Hungary | 36 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 12 | |||
| Japan | 36 | 3 | 1 | 9 | 12 | 5 | 6 | ||||
| Ukraine | 31 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 11 | |||
| Argentina | 29 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||
| Mexico | 28 | 2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 3 | ||||
| Poland | 25 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||
| Austria | 23 | 3 | 1 | 9 | 10 | ||||||
| Sweden | 21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||||
| Cuba | 18 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Croatia | 17 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |||||
| Lithuania | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| South Africa | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
| Denmark | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| New Zealand | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| Slovenia | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Chile | 9 | 2 | 6 | 1 | |||||||
| Colombia | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Israel | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| Romania | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Scotland | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Ecuador | 8 | 1 | 5 | 2 | |||||||
| Finland | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Greece | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Netherlands | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| Norway | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Portugal | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| Serbia | 8 | 5 | 1 | 2 | |||||||
| Slovakia | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Switzerland | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Costa Rica | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| Australia | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Uruguay | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Belgium | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| Bosnia and Herzegovina | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Thailand | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| Venezuela | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| Wales | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Yugoslavia | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| Estonia | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| Gabon | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Guatemala | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Madagascar | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Belarus | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Bermuda | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Cayman Islands | 2 | 2 | |||||||||
| Curaçao | 2 | 2 | |||||||||
| Cyprus | 2 | 2 | |||||||||
| Faroe Islands | 2 | 2 | |||||||||
| Gibraltar | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Honduras | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Iceland | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Latvia | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Saint Kitts and Nevis | 2 | 2 | |||||||||
| South Korea | 2 | 2 | |||||||||
| Soviet Union | 2 | 2 | |||||||||
| United Arab Emirates | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Anguilla | 1 | 1 | |||||||||
| Antarctica | 1 | 1 | |||||||||
| Barbados | 1 | 1 | |||||||||
| Bolivia | 1 | 1 | |||||||||
| Ceuta and Melilla | 1 | 1 | |||||||||
| Czechoslovakia | 1 | 1 | |||||||||
| Dominican Republic | 1 | 1 | |||||||||
| El Salvador | 1 | 1 | |||||||||
| French Guiana | 1 | 1 | |||||||||
| Ireland | 1 | 1 | |||||||||
| Isle of Man | 1 | 1 | |||||||||
| Jersey | 1 | 1 | |||||||||
| Kazakhstan | 1 | 1 | |||||||||
| Kyrgyzstan | 1 | 1 | |||||||||
| Mali | 1 | 1 | |||||||||
| Mauritius | 1 | 1 | |||||||||
| Montenegro | 1 | 1 | |||||||||
| Morocco | 1 | 1 | |||||||||
| Panama | 1 | 1 | |||||||||
| Peru | 1 | 1 | |||||||||
| Philippines | 1 | 1 | |||||||||
| Reunion | 1 | 1 | |||||||||
| Saint Helena | 1 | 1 | |||||||||
| Saint Lucia | 1 | 1 | |||||||||
| Saint Martin | 1 | 1 | |||||||||
| San Marino | 1 | 1 | |||||||||
| Sierra Leone | 1 | 1 | |||||||||
| Sint Maarten | 1 | 1 | |||||||||
| Suriname | 1 | 1 | |||||||||
| Tanzania | 1 | 1 | |||||||||
| Turkey | 1 | 1 | |||||||||
| Turks and Caicos Islands | 1 | 1 | |||||||||
| Uzbekistan | 1 | 1 | |||||||||
| Zambia | 1 | 1 | |||||||||
| Zimbabwe | 1 | 1 | |||||||||
|
USA by State |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tally | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | |
| Iowa | 347 | 124 | 183 | 9 | 24 | 5 | 2 | ||||
| Florida | 258 | 6 | 48 | 22 | 47 | 69 | 28 | 26 | 8 | 4 | |
| Texas | 207 | 7 | 35 | 17 | 52 | 57 | 17 | 13 | 4 | 5 | |
| California | 185 | 2 | 11 | 17 | 28 | 43 | 39 | 23 | 12 | 10 | |
| Illinois | 128 | 69 | 19 | 4 | 21 | 5 | 8 | 1 | 1 | ||
| Ohio | 113 | 18 | 20 | 22 | 35 | 13 | 3 | 1 | 1 | ||
| Pennsylvania | 113 | 11 | 19 | 30 | 26 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | |
| Michigan | 109 | 16 | 20 | 21 | 34 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||
| New York | 104 | 8 | 16 | 11 | 26 | 22 | 15 | 2 | 2 | 2 | |
| Georgia | 94 | 4 | 5 | 16 | 7 | 34 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
| North Carolina | 88 | 5 | 9 | 19 | 8 | 29 | 13 | 4 | 1 | ||
