(aka KY8D since 1982-09-24)
Home: KY8D.net
Refreshed: 2026-04-01 02:06:46 UTC
Operating as: KA8MWF.
KA8MWF
KY8D
KY8D/M
ZS1/KY8D
VA7KYD
ZD7KYD
ZS1KYD
ZS1KYD/M
SKCC
FISTS
ILERA
The sum of durations between start and end times.
|
CW QSO Durations by Band |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL BANDS | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | |
| Sum of QSO Hrs | 162.6 | 0.0 | 30.3 | 79.8 | 12.4 | 35.1 | 4.9 | ||||
| Avg Mins per QSO | 22.4 | 2 | 25.2 | 23.5 | 17.4 | 21.5 | 16.4 | ||||
QSL Cards: 159 sent; 123 received; ratio 77.4%
|
CW QSO Counts by Year and Band |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL BANDS | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | |
| ALL YEARS | 436 | 1 | 72 | 204 | 43 | 98 | 18 | ||||
| 1982 | 122 | 20 | 37 | 28 | 35 | 2 | |||||
| 1981 | 314 | 1 | 52 | 167 | 15 | 63 | 16 | ||||
See also: SKCC Marathon QSO Award
Hour-Plus QSO Tally: 7
Each station listed but once, our longest session. List cuts off at twenty.
|
CW Rag Chews |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minutes | When | MHz | Station | Operator | City | State | Country |
| 78 | 1982-03-06 16:45 | 21.0627 | WB5LUU | Jim | Ulvalde | TX | United States |
| 76 | 1981-06-06 02:55 | 3.7352 | WD8MWI | Jim | Glendale | WV | United States |
| 69 | 1981-06-14 21:24 | 7.1425 | KA9EXP | Randy | Palos Hills | IL | United States |
| 68 | 1981-08-18 01:34 | 3.7411 | KA4TLI | Don | Kirksey | KY | United States |
| 62 | 1981-07-29 20:51 | 21.1465 | N6BPC | Larry | Itta Bena | MS | United States |
| 61 | 1981-12-24 05:26 | 3.5458 | WA4OMQ | Tim | Atlanta | GA | United States |
| 60 | 1981-12-24 02:51 | 3.5802 | K8KBJ/DT | Don | Morral | OH | United States |
Chance encounters for the most part. In time, though, perhaps on-going friendships?
Stations worked 3x or more.
|
QSOs in Plural with Same Fixed QTH |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Call Sign | Operator | City | State | Country | |
| 3 | WB4RDG | Ron | Berea | KY | United States |
Stations worked as KA8MWF plus as one or more of my other callsigns: KY8D, KY8D/M, VA7KYD, ZD7KYD, ZS1/KY8D, ZS1KYD, ZS1KYD/M. The number of times worked for each category.
|
Stations Worked Plurally from My Various Licenses. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Calls | KA8MWF | Op | City | State/Prov | Country | |
| VE3MLM | 1 | 1 | Bob | Colborne | ON | Canada |
| EA6EJ | 2 | 1 | Ini | Palma de Mallorca | Balearic Islands | Spain |
| K0EMC | 1 | 1 | Jim | Omaha | NE | United States |
| K8OQB | 1 | 1 | Al | Kalamazoo | MI | United States |
| KA3HIE | 1 | 1 | Bob | Belle Vernon | PA | United States |
| KQ5I | 1 | 1 | Bill | Biloxi | MS | United States |
| W4TYU | 1 | 1 | Jean | Knoxville | TN | United States |
Always exciting to QSO with places out-of-the way. Best of all is working a ship at sea, such as N1EA shown below.
Stations each listed but once, our most recent QSO. Pre ADIF 3.1.5, key type not tracked.
|
Isolated Places |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tally | When | Mins | MHz | RST(N) Sent | RST(N) Rcvd | Call Sign | Operator | Where | TX Key | RX Key |
| 2 | 1982-02-15 21:07 | 1 | 21.0281 | 599 | 599 | K8WW/VP9 | David | Bermuda | ? | ? |
| 1 | 1982-02-28 19:34 | 2 | 28.0012 | 559 | 559 | EA6EJ | Ini | Balearic Islands | ? | ? |
| 1 | 1981-08-05 01:12 | 17 | 21.1227 | 569 | 569 | W6RO | Mel | RMS Queen Mary | ? | ? |
| 1 | 1981-06-24 21:07 | 29 | 21.1168 | 559 | ? | KA9HHK | Bob | Yacht anchored at St. Thomas | ? | ? |
Regular QSOs, every last one. No contest contacts listed.
15 nations (per ISO-3166, not DXCC) worked in CW: how many times each, on which bands.
|
The World by Country |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tally | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | |
| United States | 401 | 68 | 197 | 35 | 85 | 16 | |||||
| Canada | 19 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | |||||
| Brazil | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| Bermuda | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Argentina | 1 | 1 | |||||||||
| Colombia | 1 | 1 | |||||||||
| Costa Rica | 1 | 1 | |||||||||
| Czechoslovakia | 1 | 1 | |||||||||
| Ecuador | 1 | 1 | |||||||||
| England | 1 | 1 | |||||||||
| France | 1 | 1 | |||||||||
| Germany | 1 | 1 | |||||||||
| Panama | 1 | 1 | |||||||||
| Spain | 1 | 1 | |||||||||
| Sweden | 1 | 1 | |||||||||
|
USA by State |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tally | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | |
| Florida | 38 | 1 | 7 | 9 | 18 | 3 | |||||
| Ohio | 34 | 7 | 25 | 2 | |||||||
| Michigan | 32 | 6 | 23 | 3 | |||||||
| New York | 24 | 5 | 16 | 1 | 2 | ||||||
| Pennsylvania | 21 | 4 | 14 | 2 | 1 | ||||||
| Illinois | 18 | 4 | 14 | ||||||||
| Texas | 17 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||
| Kentucky | 16 | 7 | 9 | ||||||||
| California | 15 | 5 | 8 | 2 | |||||||
| Indiana | 15 | 9 | 6 | ||||||||
| New Jersey | 14 | 1 | 7 | 1 | 5 | ||||||
| Wisconsin | 10 | 3 | 7 | ||||||||
| Conneticut | 9 | 1 | 7 | 1 | |||||||
| Missouri | 9 | 1 | 7 | 1 | |||||||
| Virginia | 9 | 6 | 1 | 2 | |||||||
| Iowa | 8 | 3 | 5 | ||||||||
| Tennessee | 8 | 2 | 6 | ||||||||
| Georgia | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| Washington | 7 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Massachusetts | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| West Virginia | 6 | 1 | 5 | ||||||||
| Alabama | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| Maryland | 5 | 5 | |||||||||
| Montana | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Arizona | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| Louisiana | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| Minnesota | 4 | 4 | |||||||||
| Mississippi | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| North Carolina | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Arkansas | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| Kansas | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Nebraska | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| New Hampshire | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| New Mexico | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| South Carolina | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| South Dakota | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| Utah | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| Colorado | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Delaware | 2 | 2 | |||||||||
| Idaho | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Maine | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Nevada | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Oregon | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Rhode Island | 2 | 2 | |||||||||
| Vermont | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Puerto Rico | 1 | 1 | |||||||||
| Virgin Islands | 1 | 1 | |||||||||
|
Canada by Province |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tally | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | |
| Ontario | 12 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||
| British Columbia | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Alberta | 1 | 1 | |||||||||
| Manitoba | 1 | 1 | |||||||||
| Nova Scotia | 1 | 1 | |||||||||
| Saskatchewan | 1 | 1 | |||||||||
Stations listed but once, our most recent. List cuts off at 30 max.
AIDF key tags: SK straight key, SS side-swiper, B semi-automatic bug, FAB fully-automatic bug, SP Single paddle, DP dual paddles, and CPU computer generated Morse.
I only care about real QSL cards. Below is another of my all-time favorites:
|
Most Recent Stations |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mins | MHz | RST(N) Sent | RST(N) Rcvd | Call Sign | Operator | City | State/Prov | Country | TX Key | RX Key | |
| 1982-10-15 21:32 | 37 | 14.0023 | 579 | 579 | K7KO | Chas | Paradise | CA | United States | ? | ? |
| 1982-10-15 20:27 | 26 | 14.0180 | 599 | 579 | N4XY | Ed | Marietta | GA | United States | ? | ? |
| 1982-10-15 20:01 | 17 | 14.0162 | 559 | 569 | K4JOI | Joe | Brandon | FL | United States | ? | ? |
| 1982-10-13 15:39 | 25 | 7.0150 | 58 | 579 | N7VW | Wayne | Nashville | TN | United States | ? | ? |
| 1982-10-08 00:03 | 12 | 14.0055 | 599 | 599 | W6WY | Howard | Los Angeles | CA | United States | ? | ? |
| 1982-10-02 16:05 | 18 | 14.0170 | 589 | 549 | VE7BXO | Ralph | Vancouver | BC | Canada | ? | ? |
| 1982-09-29 03:46 | 6 | 7.0173 | 579 | 579 | N7AAQ/ST | Don | Circle | MT | United States | ? | ? |
| 1982-09-29 03:03 | 19 | 7.0175 | 599 | 599 | KD2C | Dan | Huntington | NY | United States | ? | ? |
| 1982-09-28 01:51 | 46 | 14.0134 | 589 | 589 | NN6E | Bob | San Diego | CA | United States | ? | ? |
| 1982-09-26 20:49 | 32 | 7.0050 | 589 | 579 | K0EOU | Brian | Hoyt Lakes | MN | United States | ? | ? |
| 1982-09-26 20:30 | 11 | 7.0237 | 589 | 579 | W3NZ | Fred | Royersford | PA | United States | ? | ? |
| 1982-09-26 14:16 | 10 | 14.0102 | 539 | 539 | TI2PZ | Jose | San Jose | San Jose | Costa Rica | ? | ? |
| 1982-09-26 02:50 | 12 | 14.0195 | 589 | 589 | HK4COK | Gus | Medellin | Antioquia | Colombia | ? | ? |
| 1982-09-26 02:24 | 19 | 14.0178 | 599 | 589 | KU5E | Jim Sulivan | Houston | TX | United States | ? | ? |
| 1982-09-26 01:51 | 21 | 14.0161 | 589 | 579 | KJ7Z | Phil | Hamilton | MT | United States | ? | ? |
| 1982-09-26 01:05 | 17 | 14.0086 | G4LZD | Steve | Dartmouth | Devon | England | ? | ? | ||
| 1982-07-22 17:06 | 11 | 14.0268 | 559 | 569 | VE3MLM | Bob | Colborne | ON | Canada | ? | ? |
| 1982-07-22 03:03 | 30 | 7.0638 | 469 | 579 | WB0FVQ | Jerry | Tunas | MO | United States | ? | ? |
| 1982-07-20 02:19 | 20 | 7.0843 | 599 | 599 | N3ADJ | Vince | Drexel Hill | PA | United States | ? | ? |
| 1982-07-16 03:02 | 5 | 3.7224 | 499 | 569 | N8CMK | Mark | Columbus | OH | United States | ? | ? |
| 1982-07-12 02:47 | 9 | 14.0650 | 589 | 579 | KA4VDS | Jerry | Woodbridge | VA | United States | ? | ? |
| 1982-06-25 01:42 | 23 | 21.0831 | 559 | 569 | W5NFB | Bob | Plano | TX | United States | ? | ? |
| 1982-06-15 02:51 | 43 | 7.0752 | 599 | 599 | N1CBI | Tony | Danbury | CT | United States | ? | ? |
| 1982-06-14 02:34 | 27 | 7.0712 | 599 | 579 | N1BLC | Jim | Bellingham | MA | United States | ? | ? |
| 1982-06-09 01:56 | 7 | 21.0836 | 569 | 579 | PY2VPW | Ado | Serra Negra | Sao Paulo | Brazil | ? | ? |
| 1982-06-04 02:21 | 23 | 7.1189 | 599 | 579 | WA4DFU | Phil | Piketon | OH | United States | ? | ? |
| 1982-06-03 13:47 | 7 | 7.1173 | 589 | ? | KA9KHB | Bill | Westomont | IL | United States | ? | ? |
| 1982-06-03 13:37 | 10 | 7.1173 | 589 | ? | KA2MOD | Jim | Morristown | NY | United States | ? | ? |
| 1982-06-02 00:05 | 27 | 7.0730 | 599 | 599 | W4JCH | Pete | Louisville | KY | United States | ? | ? |
| 1982-05-31 17:23 | 23 | 14.0481 | 589 | 539 | N3AUT | Brad | Pottstown | PA | United States | ? | ? |
Most recent on top. Overlap denotes portable/mobile operation: vacation, etc.
|
My QTHs |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From | Until | Address | City | State | Country | Grid Square |
| 1981-05-24 20:20 | 1982-10-15 22:09 | 617 Southland Ave | Portage | MI | United States | EN72ef84 |
Most recent until-date on top.
|
Equipment by Date |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From | Until | Rig | Amp | Tuner | Feedline | Xfmr | Antenna |
| 1983-11-23 | 1984-04-06 | IC-745 | MFJ-984 | RG-8, 2X Parallel | 40m/80m, Inv Vee, atop 48-foot Rhon BX tower | ||
| 1981-05-23 | 1983-11-23 | TS-830S | MFJ-984 | RG-8, 2X Parallel | 40m/80m, Inv Vee, atop 48-foot Rhon BX tower | ||
Networks managed by a control station are broken out separately here. Tally and most recent login listed.
|
All Networks |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tally | When | Mins | MHz | Mode | Language | Network |
| 1 | 1981-11-30 19:16 | 10 | 14.2900 | SSB | English | OM Society |
Technical Trivia: I was needing a project to brush up on SQL. So here it is. The database is SQLite 3. The page you are viewing is XML/XSLT built from a script written in Perl/DBI. The GUI by which I issue queries is Perl/Tk, which itself relies upon a non-CPAN module Tk::EasyGUI.pm. Every last part, the SQL, the two Perl scripts and custom Perl module, even the XSLT stylesheet, are my own code 100%.