(Home base)
Home: KY8D.net
Refreshed: 2026-09-27 20:05:43 UTC
Operating as: KY8D, KY8D/M.
Note: Mobile contacts, while herewith included, also break out on own separate page.
KA8MWF
KY8D
KY8D/M
ZS1/KY8D
VA7KYD
ZD7KYD
ZS1KYD
ZS1KYD/M
COMBINED TOTAL
SKCC
FISTS
ILERA
The sum of durations between start and end times.
|
CW QSO Durations by Band |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL BANDS | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | |
| Sum of QSO Hrs | 1542.8 | 246.6 | 297.4 | 178.0 | 158.2 | 255.3 | 218.7 | 108.9 | 29.2 | 27.5 | 22.8 |
| Avg Mins per QSO | 27.1 | 39.6 | 45.8 | 25.7 | 33.3 | 23.4 | 19.7 | 20.2 | 15.1 | 19.2 | 13.5 |
QSL Cards: 1153 sent; 641 received; ratio 55.6%
|
CW QSO Counts by Year and Band |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL BANDS | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | |
| ALL YEARS | 3412 | 374 | 390 | 416 | 285 | 654 | 666 | 324 | 116 | 86 | 101 |
| 2026 | 304 | 2 | 3 | 46 | 10 | 29 | 117 | 71 | 17 | 4 | 5 |
| 2025 | 323 | 16 | 15 | 31 | 30 | 70 | 108 | 27 | 11 | 11 | 4 |
| 2024 | 438 | 2 | 3 | 27 | 5 | 64 | 151 | 80 | 19 | 46 | 41 |
| 2023 | 468 | 25 | 4 | 106 | 54 | 99 | 68 | 52 | 11 | 18 | 31 |
| 2022 | 540 | 13 | 112 | 58 | 86 | 84 | 124 | 53 | 2 | 6 | 2 |
| 2021 | 310 | 26 | 137 | 34 | 20 | 62 | 18 | 11 | 2 | ||
| 2020 | 184 | 102 | 19 | 21 | 7 | 25 | 3 | 6 | 1 | ||
| 2019 | 335 | 153 | 35 | 76 | 1 | 66 | 4 | ||||
| 2018 | 133 | 23 | 9 | 17 | 5 | 74 | 2 | 3 | |||
| 2017 | 124 | 6 | 11 | 17 | 59 | 14 | 17 | ||||
| 2016 | 38 | 2 | 8 | 17 | 8 | 3 | |||||
| 2015 | 14 | 1 | 8 | 3 | 2 | ||||||
| 1989 | 26 | 4 | 5 | 13 | 4 | ||||||
| 1988 | 30 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | ||||
| 1984 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 1983 | 96 | 2 | 7 | 16 | 1 | 31 | 27 | 12 | |||
| 1982 | 45 | 1 | 11 | 7 | 7 | 16 | 1 | 2 | |||
See also: SKCC Marathon QSO Award
Hour-Plus QSO Tally: 237
Each station listed but once, our longest session. List cuts off at twenty.
|
CW Rag Chews |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minutes | When | MHz | Station | Operator | City | State | Country |
| 189 | 2023-04-15 01:18 | 7.0800 | K0AF | Andy | Cedar Rapids | IA | United States |
| 141 | 2024-06-18 01:01 | 14.0330 | W5MIG | Jerry | Boerne | TX | United States |
| 129 | 1982-11-13 03:20 | 3.5471 | KA8JAZ | Mike | Detroit | MI | United States |
| 123 | 2023-02-19 02:00 | 5.3480 | K4ISW | Lee | Charlottesville | VA | United States |
| 113 | 2022-09-14 03:29 | 7.0430 | N6HCN | John | Villa Park | CA | United States |
| 111 | 2018-03-15 23:06 | 10.1130 | N1HOG | Bob | Lynnfield | MA | United States |
| 110 | 2019-03-24 01:23 | 5.3480 | N2KPS | Ted | Hazlet | NJ | United States |
| 104 | 2024-10-20 23:00 | 10.1090 | K2TF | Tim | Elmer | NJ | United States |
| 103 | 2017-03-05 02:42 | 1.8140 | NV3N | Stu | Pennsylvania Furnace | PA | United States |
| 101 | 2023-04-22 02:18 | 7.0450 | W8RBF | Al | Mount Pleasant | MI | United States |
| 100 | 2022-10-29 16:56 | 7.0630 | VE3WH | Sam | Ingersoll | ON | Canada |
| 99 | 2023-02-10 20:02 | 18.0760 | N0IPA | Jim | Sedalia | CO | United States |
| 99 | 2022-10-02 19:50 | 18.0820 | WA3RSR/5 | Ken | Lubbock | TX | United States |
| 96 | 2022-12-07 02:14 | 3.5580 | KA8HFN | Larry | Wapakoneta | OH | United States |
| 94 | 2023-04-16 01:09 | 10.1180 | NN0D | Alan | Springfield | MO | United States |
| 93 | 2023-10-22 18:28 | 10.1240 | K4KYN | Jeff | Knoxville | TN | United States |
| 91 | 2026-09-03 02:32 | 5.3320 | AA5EN | Volker | Louisa | VA | United States |
| 91 | 2022-08-30 16:00 | 7.0203 | K8QBS | Dan | Pickerington | OH | United States |
| 90 | 2017-01-02 21:08 | 7.0551 | WA2QQF | John | Otsego County | NY | United States |
| 89 | 2022-11-15 00:50 | 7.0520 | K1YAN | Gary | Plymouth | MA | United States |
Chance encounters for the most part. In time, though, perhaps on-going friendships?
Call signs worked twice or more at varied locations. If only one location showing, then I worked the other(s) via another of my several callsigns.
|
QSOs in Plural with Same Mobile/Portable |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call Sign | Operator | Begin | Minutes | MHz | City | State | Country |
| AB5X | Bob | 1988-09-18 23:19 | 10 | 10.1071 | Deer Park | TX | United States |
| 2019-03-15 22:04 | 42 | 10.1170 | Gilmer | TX | United States | ||
| 2021-12-18 23:27 | 17 | 10.1150 | Pasadena | TX | United States | ||
| AD7HI | Scott | 2022-03-29 01:00 | 25 | 14.03 | Kanab | UT | United States |
| 2022-04-16 00:37 | 21 | 14.0189 | I-15 nr Fillmore | UT | United States | ||
| 2024-11-26 22:53 | 14 | 5.3320 | Tucumcari | NM | United States | ||
| AI6QZ/P | Dave | 2017-04-01 19:08 | 49 | 14.0101 | Tumey Hills | CA | United States |
| 2021-04-19 00:04 | 27 | 10.1060 | Knoxville Recreational Area | TN | United States | ||
| 2022-12-18 20:42 | 30 | 18.0720 | nr San Franscisco | CA | United States | ||
| DL6RDR | Stephan | 2024-11-20 21:12 | 20 | 14.019 | Pfarrkirchen | Rottal-Inn | Germany |
| 2025-05-21 20:23 | 11 | 14.0080 | Landshut | Bavaria | Germany | ||
| DL9CM | Rolf | 2023-06-06 23:13 | 18 | 14.034 | Rheinbach | North Rhine-Westphalia | Germany |
| 2024-05-27 23:21 | 10 | 14.0320 | Cologne | North Rhine-Westphalia | Germany | ||
| K1OV | Mike | 2021-07-19 01:55 | 42 | 10.115 | New London | CT | United States |
| K1SP | Matt | 2023-01-08 22:42 | 23 | 10.121 | Stafford | VA | United States |
| 2024-08-27 02:08 | 78 | 14.0130 | Midlothian | TX | United States | ||
| K4HPP | Jim | 2016-11-21 02:59 | 7 | 7.033 | Fort Myers | FL | United States |
| 2019-12-22 19:37 | 17 | 10.1070 | Memphis | TN | United States | ||
| K7DCG | Dennis | 2016-11-27 23:40 | 17 | 10.1097 | San Diego | CA | United States |
| 2016-12-18 03:10 | 22 | 7.0442 | Ramona | CA | United States | ||
| 2017-04-02 20:27 | 7 | 10.1089 | Springdale | AZ | United States | ||
| 2024-06-29 20:25 | 15 | 18.0719 | Elkins | AR | United States | ||
| K8ZZW | Larry | 2023-10-20 20:08 | 34 | 18.081 | Phoenix | AZ | United States |
| 2023-12-07 16:57 | 29 | 28.0420 | Flagstaff | AZ | United States | ||
| KN2CZZ | John | 2017-06-14 00:49 | 6 | 14.036 | Sempronius | NY | United States |
| 2020-02-04 02:57 | 6 | 1.8120 | Syracuse | NY | United States | ||
| N5EIF | Sam | 2022-04-16 23:32 | 50 | 14.0535 | Austin | TX | United States |
| 2023-11-11 21:20 | 42 | 21.0270 | Cupertino | CA | United States | ||
| ND1J | David | 2019-08-12 01:57 | 13 | 5.332 | Senoia | NC | United States |
| 2020-03-27 11:06 | 21 | 5.3320 | Cartoogecheye nr Franklin | NC | United States | ||
| NI4E | Eric | 2018-12-26 02:42 | 25 | 1.817 | High Point | NC | United States |
| 2019-01-11 03:48 | 41 | 5.3320 | Boone | NC | United States | ||
| NM1I | Butch | 2016-11-21 03:23 | 24 | 3.5307 | Monson | MA | United States |
| 2019-06-20 23:27 | 61 | 10.1125 | Jamestown | RI | United States | ||
| W0DQ | Ray | 1982-11-07 01:08 | 25 | 10.1349 | Des Moinse | IA | United States |
| 2022-04-27 23:47 | 14 | 14.0420 | Sedona | AZ | United States | ||
| W0RLY/M | Eric | 2023-04-07 14:20 | 71 | 7.055 | Russel | KS | United States |
| 2023-04-20 14:32 | 23 | 14.0600 | Athens | GA | United States | ||
| W0SA | Peter | 2018-03-13 22:41 | 21 | 10.1312 | Vicksburg | MS | United States |
| 2023-06-03 01:56 | 26 | 10.1160 | Rochester | MN | United States | ||
| W2KS | Ken | 2017-01-18 00:52 | 10 | 7.035 | Long Island | NY | United States |
| 2026-04-29 18:18 | 10 | 21.0260 | Vero Beach | FL | United States | ||
| WA0JLY | Denny | 2018-12-31 15:19 | 43 | 10.111 | Steamboat Springs | CO | United States |
| 2021-07-15 01:00 | 29 | 10.1080 | Fort Collins | CO | United States | ||
| WA7HJV | Jack | 2020-12-31 20:11 | 34 | 18.088 | Corpus Christi | TX | United States |
| 2022-11-26 19:49 | 73 | 10.1100 | Redwater | TX | United States | ||
DX stations worked 3x or more, US stations 7x or more.
|
QSOs in Plural with Same Fixed QTH |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Call Sign | Operator | City | State | Country | |
| 194 | K6XK | Roy | Rolfe | IA | United States |
| 19 | AA9IK | Joe | Fort Atkinson | WI | United States |
| 17 | NI9Y | Dan | Mishawaka | IN | United States |
| 16 | K8JD | John | Commerce | MI | United States |
| 16 | N4OW | Al | Port St Lucie | FL | United States |
| 15 | WA9WJB | Duke | Batavia | IL | United States |
| 13 | VE4AKI | Tom | Winnipeg | MB | Canada |
| 12 | N5IR | Bill | Sanger | TX | United States |
| 11 | WB4DKF | Dick | Tampa | FL | United States |
| 10 | AK4JA | Bob | Newnan | GA | United States |
| 10 | K0ZN | Mike | De Soto | KS | United States |
| 10 | N5URL | Bob | Santa Fe | NM | United States |
| 10 | W7XP | Tom | Newcastle | WY | United States |
| 10 | W8BJO | Lester | Springfield | OH | United States |
| 10 | WA6DWH | Dave | Manteca | CA | United States |
| 10 | WO5S | Floyd | Leander | TX | United States |
| 9 | KD3KO | Dick | Clearfield | PA | United States |
| 9 | WB9ICH | Larry | New London | WI | United States |
| 8 | AC5P | Mike | Bartlesville | OK | United States |
| 8 | AK4JK | Janusz | Jacksonville | FL | United States |
| 8 | K1SP | Matt | Midlothian | TX | United States |
| 8 | K1WGM | Bob | Swampscott | MA | United States |
| 8 | KN4HAQ | Adam | Lutz | FL | United States |
| 7 | AI6QZ | Dave | shore of San Franscisco Bay | CA | United States |
| 7 | NI4E | Eric | Boone | NC | United States |
| 7 | NR4A | Sam | Spring Hill | FL | United States |
| 7 | VA5CW | Bill | Regina | SK | Canada |
| 7 | WA1HGJ | Bruce | Andover | MA | United States |
| 7 | WA7NCL | Bill | Woodinville | WA | United States |
| 6 | HK3FJ | Fran | Bogota | Distrito Capital | Columbia |
| 6 | VE2JCW | Jean | Saint-Jerome | QC | Canada |
| 5 | JH1OCC | Hosono | Kashima | Ibaraki | Japan |
| 5 | LZ1QI | Petko | Samokov | Sofia | Bulgaria |
| 5 | VE2MF | Mario | Victoriaville | QC | Canada |
| 4 | CM6SQ | Nelson | Caibarien | VC | Cuba |
| 4 | EA3KT | Fer | Terrassa | Vallès Occidental | Spain |
| 4 | HA8WZ | Gyuri | Békéscsaba | Békés | Hungary |
| 4 | HC5LM | Aug | Cañar | Ecuador | |
| 4 | HK3CQ | Juan | Bogota | DC | Colombia |
| 4 | LU7YN | Pato | Neuquén | Neuquén | Argentina |
| 4 | SV8ANW | Jim | Oktonia | Euboea | Greece |
| 3 | DL8MX | Will | Höchstadt | Höchstadt | Germany |
| 3 | F5IN | Mike | Pithiviers | Loiret | France |
| 3 | HA7NZ | Sandor | Mezőtúr | Jász-Nagykun-Szolnok | Hungary |
| 3 | HC5AI | Pablo | Cuenca | Azuay | Ecuador |
| 3 | IS0KNZ | Anto | Selargius | CA | Italy |
| 3 | JA1IAZ | Nori | Yokohama | Kanagawa | Japan |
| 3 | JM7OLW | Suke | Nihonmatsu | Fukushima | Japan |
| 3 | LZ2DD | Rumen | Polikraishte | Veliko Tarnovo | Bulgaria |
| 3 | OV1CDX | Frank | Lundby | Vordingborg | Denmark |
| 3 | PR7FB | Jack | Campina Granda | PB | Brazil |
| 3 | PY2NGN | Marco | Praia Grande | SP | Brazil |
| 3 | SP3CW | Art | Leszno | Greater Poland Voivodeship | Poland |
| 3 | TI5/VA3RA | Pete | Costa Rica | ||
| 3 | VA2GJ | Gerald | Drummondville | QC | Canada |
| 3 | VE2GDI | Gary | Valleyfield | QC | Canada |
| 3 | VE2PID | Pierre | Sherbrooke | QC | Canada |
| 3 | VE3KZ | Bob | Milton | ON | Canada |
| 3 | VE3WH | Sam | Ingersoll | ON | Canada |
| 3 | XE2AD | David | Aguascalientes | AG | Mexico |
| 3 | XE2EL | Federico | Tijuana | BC | Mexico |
| 3 | XE2YWP | Jorge | Guadalupe | ZA | Mexico |
Stations worked as KY8D plus as one or more of my other callsigns: KA8MWF, VA7KYD, ZD7KYD, ZS1/KY8D, ZS1KYD, ZS1KYD/M. The number of times worked for each category.
|
Stations Worked Plurally from My Various Licenses. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Calls | KY8D | Op | City | State/Prov | Country | |
| E72U | 1 | 1 | Vedo | Brcko | Brcko | Bosnia and Herzegovina |
| PY1LOG | 1 | 2 | Lopes | Rio de Janeiro | RJ | Brazil |
| LZ1YP | 1 | 1 | Ivan | Nova Zagora | Silva | Bulgaria |
| LZ3AN | 1 | 2 | Anton | Dimitrovgrad | Haskovo | Bulgaria |
| VE3KG | 2 | 1 | Dave | Smiths Falls | ON | Canada |
| VE3KZ | 1 | 3 | Bob | Milton | ON | Canada |
| VE3MLM | 1 | 1 | Bob | Colborne | ON | Canada |
| OK2BGN | 1 | 1 | Stan | Zubri | Zlin | Czech Republic |
| OV1CDX | 1 | 3 | Frank | Lundby | Vordingborg | Denmark |
| G0KWD | 1 | 1 | Keith | Liverpool | Merseyside | England |
| G0ORC | 1 | 1 | Vince | Derby | Derbyshire | England |
| F6HKA | 1 | 1 | Bert | Isle | Limousin | France |
| DK5SF | 1 | 1 | Klaus | Birenbach | Baden-Württemberg | Germany |
| DL1BUG | 2 | 2 | Red | Berlin | Berlin | Germany |
| ZB2FK | 1 | 1 | Ernest | Alameda Estate | Gibraltar | |
| SV8ANW | 1 | 4 | Jim | Oktonia | Euboea | Greece |
| OX3XR | 1 | 1 | Peter | Nuuk | Greenland | |
| HA8BN | 1 | 1 | Laci | Gyula | Békés | Hungary |
| HA8KW | 3 | 2 | Feco | Szeged | Csongrad-Csanad | Hungary |
| IZ1ELP | 1 | 1 | Eddy | La Spezia | La Spezia | Italy |
| LY1CG | 1 | 1 | Wlodek | Wilno | Wilno | Lithuania |
| 5R8IC | 1 | 2 | Eric | Sainte-Marie Island | Madagascar | |
| SP7ASZ | 2 | 2 | Andy | Kielce | Świętokrzyskie | Poland |
| SP8ARY | 2 | 2 | Ron | Krasnik | Lublin Voivodeship | Poland |
| SP9GMI | 1 | 1 | Jan | Pszczyna | Pszczyna | Poland |
| UA3THY | 1 | 1 | Andy | Dzerzhinsk | Novogorod | Russian Federation |
| ZS6UT | 3 | 1 | Ed | Pretoria | Gauteng | South Africa |
| EA2CAR | 1 | 2 | Kike | Vitoria-Gasteiz | Alava | Spain |
| EA4HKF | 2 | 1 | Jose | Puertollano | Ciudad Real | Spain |
| EA6EJ | 2 | 1 | Ini | Palma de Mallorca | Balearic Islands | Spain |
| SA2OLM | 1 | 1 | Alex | Harads | Norrbotten | Sweden |
| HB9CWK | 2 | 1 | Hans | Heimiswil | BE | Switzerland |
| UT2LA | 2 | 1 | Serge | Ukraine | ||
| UT7LW | 1 | 1 | George | Barenkovo | Karkiv Oblast | Ukraine |
| UW3WF | 2 | 1 | Petro | Brody | Lviv Oblast | Ukraine |
| AA0Y | 1 | 2 | Don | Huachuca City | AZ | United States |
| AI6QZ/P | 1 | 1 | Dave | nr San Franscisco | CA | United States |
| K0EMC | 1 | 1 | Jim | Omaha | NE | United States |
| K1OV | 1 | 4 | Mike | New London | CT | United States |
| K2QOD | 1 | 1 | Bill | Newton | NJ | United States |
| K4ISW | 1 | 2 | Lee | Charlottesville | VA | United States |
| K6DF | 1 | 1 | Dennis | Fremont | CA | United States |
| K6LEN | 1 | 1 | Len | Lost Angeles | CA | United States |
| K6ZGN | 1 | 1 | Rich | Windsor | CA | United States |
| K7NA | 1 | 2 | Vince | Langley | WA | United States |
| K8OQB | 1 | 1 | Al | Kalamazoo | MI | United States |
| KA3HIE | 1 | 1 | Bob | Belle Vernon | PA | United States |
| KC3MIO | 1 | 3 | Richard | Jim Thorpe | PA | United States |
| KK6QON | 1 | 2 | Dennis | Turlock | CA | United States |
| KQ5I | 1 | 1 | Bill | Biloxi | MS | United States |
| KR4AE | 1 | 2 | Alan | Cleveland | GA | United States |
| N3ATQ/M | 1 | 1 | Scott | Allentown | PA | United States |
| N4TTU | 1 | 2 | Tom | Athens | GA | United States |
| N6DIQ | 1 | 2 | Charles | Paso Robles | CA | United States |
| N8JMS | 1 | 2 | Justin | Columbus | OH | United States |
| NY2PO | 1 | 1 | Pat | Glen Spey | NY | United States |
| W0UFC | 1 | 2 | Tom | Thousand Oaks | CA | United States |
| W3NP | 1 | 2 | Dave | Fort Ashby | WV | United States |
| W4DAN | 1 | 1 | Dan | Cleveland | TN | United States |
| W4ELP | 1 | 3 | Ed | Chester | VA | United States |
| W4TYU | 1 | 1 | Jean | Knoxville | TN | United States |
| WA0JLY | 1 | 2 | Denny | Fort Collins | CO | United States |
| GW4MM | 1 | 2 | Tim | Goodwick | Pembrokeshire | Wales |
Always exciting to QSO with places out-of-the way. Best of all is working a ship at sea, such as N1EA shown below.
Stations each listed but once, our most recent QSO. Pre ADIF 3.1.5, key type not tracked.
|
Isolated Places |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tally | When | Mins | MHz | RST(N) Sent | RST(N) Rcvd | Call Sign | Operator | Where | TX Key | RX Key |
| 2 | 2021-05-04 00:33 | 2 | 10.1070 | 599 | 599 | PJ2ND | Jeffrey | Curaçao | ? | ? |
| 2 | 2023-12-21 02:22 | 6 | 1.8120 | 429 | 449 | KA8P | Dan | Isle of Palms | ? | ? |
| 2 | 2024-04-27 02:00 | 1 | 14.0140 | 599 | 599 | CT9/UR9IDX | Ivan | Madeira | ? | ? |
| 2 | 2026-03-23 02:20 | 1 | 7.0240 | 599 | 599 | CY0S | DX Team Member | Sable Island, IOTA NA-063 | SS | ? |
| 2 | 2026-04-22 20:26 | 1 | 21.0123 | 589 | 599 | V47EM | Pete | Saint Kitts | DP | ? |
| 2 | 2024-10-26 02:43 | 3 | 14.0080 | 539 | 599 | 5R8IC | Eric | St. Marie | ? | ? |
| 2 | 1989-01-01 20:08 | 21 | 14.2660 | 339 | 589 | EA8EX | Fran | Tenerife | ? | ? |
| 2 | 2019-11-02 22:05 | 8 | 18.0770 | 579 | 569 | NB6GC | Guest | USS Hornet 37.7725° N, 122.3028° W | ? | ? |
| 2 | 2023-02-24 21:42 | 23 | 18.0749 | 589 | 579 | K7NA | Vince | Whidbey Island | ? | ? |
| 1 | 1983-12-07 01:05 | 1 | 3.5071 | 569 | 559 | VP2ES | Walt | Anguilla | ? | ? |
| 1 | 2026-03-20 14:30 | 32 | 21.0240 | 599 | 599 | EA6EJ | Ini | Balearic Islands | FAB | BUG |
| 1 | 2023-03-02 00:53 | 14 | 10.1079 | 579 | 449 | 8P9NX | Peter | Barbados | ? | ? |
| 1 | 2022-03-20 15:23 | 15 | 24.9000 | 599 | 589 | XE3BGM | Bernardo | Carmen Island | ? | ? |
| 1 | 2024-06-06 02:29 | 6 | 14.0060 | 449 | 559 | 5B4KZ | Pan | Cyprus | ? | ? |
| 1 | 2026-04-24 14:55 | 5 | 14.0044 | 319 | 559 | OZ0JX | Søren | Falster Island | DP | ? |
| 1 | 2017-02-26 18:24 | 3 | 18.0711 | 589 | 559 | ZF2FB | Ron | Grand Cayman | ? | ? |
| 1 | 2022-08-06 21:19 | 2 | 18.0740 | 579 | 599 | ZF2OO | Jim | Grand Cayman | ? | ? |
| 1 | 1983-03-10 19:27 | 6 | 28.0299 | 569 | EA5YU/EA8 | Jose | Great Canary | ? | ? | |
| 1 | 2021-12-28 17:06 | 4 | 18.0815 | 569 | 569 | MD0CCE | Bob | Isle of Man | ? | ? |
| 1 | 2017-03-19 17:43 | 6 | 18.0837 | 549 | 539 | GJ3YHU | Dennis | Jersey | ? | ? |
| 1 | 2026-04-28 18:21 | 11 | 21.0260 | 529 | 599 | LA1PJ | Ben | Karmøy | FAB | ? |
| 1 | 2024-05-27 23:31 | 9 | 14.0320 | 449 | 449 | SV8SXF | Kostas | Limnos | ? | ? |
| 1 | 2017-04-01 19:08 | 49 | 14.0101 | 579 | 579 | AI6QZ/P | Dave | Lone campsite Tumey Hills CA | ? | ? |
| 1 | 2025-08-05 02:20 | 6 | 14.0250 | 559 | 579 | RG1L/MM | Roman | M/V Greenville 44.357° N -125.249° W | ? | ? |
| 1 | 1983-03-11 20:44 | 7 | 21.0467 | 599 | 599 | YU3TCQ/MM | Mil | M/V Kamnikgave 15° N 95° W | ? | ? |
| 1 | 2018-03-13 23:58 | 4 | 14.0220 | 599 | 599 | VE3VSM/HR9 | Dave | Roatan Island | ? | ? |
| 1 | 2021-09-11 19:55 | 18 | 18.0800 | 529 | 549 | W4AVM | Ron | SS American Victory 27.9436° N, 82.4443° W | ? | ? |
| 1 | 1982-10-24 03:24 | 30 | 14.0030 | 569 | 569 | N1EA/R2 | Dave | SS Cove Trader 18° N 81° W | ? | ? |
| 1 | 2025-05-30 01:44 | 26 | 10.1080 | 589 | 599 | J6/SM0FPR | Mats | Saint Lucia | FAB | DP |
| 1 | 2025-04-14 23:54 | 3 | 14.0300 | 599 | 599 | FS5GL | Claude | Saint Martin | DP | ? |
| 1 | 2026-04-11 23:08 | 14 | 14.0090 | 589 | 559 | PJ7AR | Airon | Saint Martin | FAB | ? |
| 1 | 1983-09-13 02:28 | 11 | 14.0243 | 559 | 559 | IS0IKR | Aldo | Sardinia | ? | ? |
| 1 | 2024-07-12 03:42 | 6 | 14.0440 | 599 | 599 | IS0IYX | Marco | Sardinia | ? | ? |
| 1 | 2023-05-30 23:15 | 21 | 14.0340 | 439 | IS0XGO | Marco | Sardinia | ? | ? | |
| 1 | 2026-03-20 18:12 | 6 | 24.9200 | 599 | 599 | OY1R/MM | Regin | Ship -35° N 17° E | FAB | ? |
| 1 | 2024-07-19 18:06 | 15 | 21.0580 | 519 | 539 | G0HUZ/MM | Tony | Spirit Class Cruise Ship | ? | ? |
| 1 | 2017-04-07 10:32 | 24 | 3.5280 | 599 | 569 | K8CQ | Jeff | St Simons | ? | ? |
| 1 | 2024-07-18 00:59 | 3 | 14.0080 | 519 | 519 | ZD7AV | St. Helena | ? | ? | |
| 1 | 1983-03-09 18:02 | 2 | 28.0327 | 479 | 499 | ZD7W | Oliver | St. Helena | ? | ? |
| 1 | 2024-05-03 21:22 | 8 | 14.0120 | 579 | 579 | EA8A | Luis | Tenerife | ? | ? |
| 1 | 2024-06-05 01:44 | 9 | 14.0060 | 579 | EA8AF | Paco | Tenerife | ? | ? | |
| 1 | 2023-02-26 20:10 | 4 | 18.0700 | 569 | 559 | EA8DQ | Anibal | Tenerife | ? | ? |
| 1 | 2024-07-12 03:02 | 35 | 14.0600 | 419 | 549 | N6EMP/7 | Brent | Whidbey Island | ? | ? |
| 1 | 2024-06-16 03:10 | 13 | 14.0080 | 439 | 559 | SM7CBS | Tore | Öland | ? | ? |
Regular QSOs, every last one. No contest contacts listed.
89 nations (per ISO-3166, not DXCC) worked in CW: how many times each, on which bands.
|
The World by Country |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tally | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | |
| United States | 2544 | 363 | 379 | 362 | 233 | 537 | 375 | 173 | 44 | 50 | 28 |
| Canada | 118 | 9 | 7 | 34 | 9 | 24 | 21 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| Italy | 42 | 1 | 2 | 19 | 9 | 6 | 5 | ||||
| Brazil | 37 | 4 | 1 | 15 | 1 | 5 | 1 | 10 | |||
| Germany | 34 | 5 | 15 | 5 | 4 | 5 | |||||
| Japan | 34 | 1 | 1 | 9 | 12 | 5 | 6 | ||||
| Spain | 30 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||
| Mexico | 28 | 2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 3 | ||||
| Argentina | 27 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||
| Russian Federation | 27 | 21 | 6 | ||||||||
| England | 26 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | |||||
| France | 23 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | ||||
| Bulgaria | 19 | 1 | 3 | 15 | |||||||
| Cuba | 18 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Hungary | 18 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | |||||
| Czech Republic | 13 | 3 | 7 | 2 | 1 | ||||||
| Poland | 12 | 4 | 3 | 5 | |||||||
| Ukraine | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||
| Sweden | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Chile | 9 | 2 | 6 | 1 | |||||||
| New Zealand | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Colombia | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Croatia | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Denmark | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Ecuador | 7 | 1 | 5 | 1 | |||||||
| Norway | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Serbia | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| Switzerland | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Australia | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Costa Rica | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Finland | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Israel | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Scotland | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Slovenia | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| Uruguay | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Greece | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Netherlands | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| Romania | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Slovakia | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| Belgium | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| Lithuania | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Portugal | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| Venezuela | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| Yugoslavia | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| Austria | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Estonia | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| Guatemala | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Bosnia and Herzegovina | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Cayman Islands | 2 | 2 | |||||||||
| Curaçao | 2 | 2 | |||||||||
| Cyprus | 2 | 2 | |||||||||
